terça-feira, 20 de março de 2012

Palpites do Blog do Wilhão


01 14 CRUZ AZUL 0 x 1 CORINTHIANS
02 14 CORURIPE/AL 0 x 1 PALMEIRAS
03 14 SÃO PAULO 4 x 1 INDEPEND/PA
04 14 REAL MADRID 3 x 0 CSKA/RUSSIA
05 17 BOTAFOGO 1 x 1 VASCO
06 18 VERANÓPOLIS 1 x 2 GRÊMIO
07 18 SÃO PAULO 2 x 0 SANTOS
08 18 PALMEIRAS 0 x 1 PONTE PRETA
09 21 CORINTHIANS 2 x 1 CRUZ AZUL
10 21 GRÊMIO 1x 1 R.PLATE /SE
11 21 VASCO 2 x 1 LIBERTAD
12 22 SANTOS 3 x 1 JUAN AURIECH
13 22 PALMEIRAS 1 x 0 CORURIPE/AL
14 25 CORINTHIANS 2 x 2 PALMEIRAS
15 25 SANTOS 1 x 1 BRAGANTINO
16 28 OLIMPIA 0 x 1 FLAMENGO
17 29 ZAMORA 1 x 2 FLUMINENSE
18 01 ITUANO 2 x 1 SÃO PAULO
19 01 OESTE 1 x 2 CORINTHIANS
20 01 PORTUGUESA 1 x 2 SANTOS

Palpites Toque de Algodão


01 14 CRUZ AZUL 1x2 CORINTHIANS
02 14 CORURIPE/AL 2x3 PALMEIRAS
03 14 SÃO PAULO 4x0 INDEPEND/PA
04 14 REAL MADRID 3X1 CSKA/RUSSIA
05 17 BOTAFOGO 0X0 VASCO
06 18 VERANÓPOLIS 0X1 GRÊMIO
07 18 SÃO PAULO 1X1 SANTOS
08 18 PALMEIRAS 1X0 PONTE PRETA
09 21 CORINTHIANS 3X1 CRUZ AZUL
10 21 GRÊMIO 2X0 R.PLATE /SE
11 21 VASCO 3X1 LIBERTAD
12 22 SANTOS 2X1 JUAN AURIECH
13 22 PALMEIRAS 4X1 CORURIPE/AL
14 25 CORINTHIANS 2X1 PALMEIRAS
15 25 SANTOS 2X1 BRAGANTINO
16 28 OLIMPIA 2X0 FLAMENGO
17 29 ZAMORA 1X0 FLUMINENSE
18 01 ITUANO 0X1 SÃO PAULO
19 01 OESTE 1x2 CORINTHIANS
20 01 PORTUGUESA 0X1 SANTOS

Nenhum comentário: