domingo, 23 de agosto de 2009

Wagner "Usain Bolt" Braz lidera com folga ....

1 ª Etapa
Palmeiras 2 X 1 Internacional
2ª Etapa
Corintians 3 X 3 Botafogo
Atlético /PR 1 X 0 São Paulo
Goiás 2 X 1 Santos
  • Wagner Braz quebra a barreira dos dois placar exato, ele consegue acertar três e mantem uma distância de 100 pontos em relação ao Segundo colocado.
  • Oficialmente participam 37 pessoas do Bolão Do Blog do Wilhão

RANKING (2ªEtapa)

Cass. Nick pts (Sobe↑↓Desce☻mesma posição)

01 - Wagner Braz - 455 ☻

02 - Elaine Jota Reis - 355 ↓1

03 - Manoel - 305 ↓2

03 - Fernado Ôxe - 305 ↓2

03 - Jackson - 305 ↓2

04 - Ari - 275 ↓2

05 - Wilhão Boracéia - 260 ↓2

05 - Wilson Marinheiro - 260 ↓4

06 - João Juquehy - 255 ↓3

07 - Dugo - 250 ↓6

08 - Rodrigo Mercado - 220 ↓7

09 - Wanderley Junior - 215 ↓8

09 - José Wilson Alencar - 215 ↓8

10 - Leonardo - 210 ↓9

10 - Rocha - 210 ↓9

11 - Beto Amarras Juréia - 165 ↓8

12 - Guilherme - 160 ↓8

12 - Alexandre Ferreira - 160 ↓8

12 - Edmundo - 160 ↓10

13 - João Mercado - 155 ↓9

13 - Fábio Mercado - 155 ↓12

13 - Bruna - 155 ↓12

14 - Miquéias - 120 ↓12

15 - Ismael Mecânico - 115 ↓12

16 - Márcio Fausino - 110 ↓13

17 - Nelo - 105 ↓14

18 - Éderson Sá - 100 ↓13

18 - Toninho Farmácia - 100 ↓14

19 - Rony - 75 ↓15

20 - Zezé - 70 ↓16

21 - Evandro Mercado - 65 ↓16

21 - Vampeta - 65 ↓18

22 - Itamar Bar do Ita - 60 ↓17

23 - Koloko - 55 ↓20

24 - Tomaz Braz - 50 ↓21

25 - Gilmar Adega - 15 ↓21

25 - Marcos José - 15 ↓21

  • Lembrando que o critério de desempate para o último colocado é o maior número de queda na classificação .

Nenhum comentário: