segunda-feira, 29 de junho de 2009

Guilherme é o campeão !!!!

Na última hora Guilherme leva , o Bolão , Paraíba II , fica em segundo e Wilson Marinheiro e Ederson em terceiro, confira o Resultado Oficial, e classificação Final ...

Resultado Oficial
01 . Atl/PR 2 X 2 Palmeiras
02 . Santos 2 X 3 Atl/MG
03 . Corinthians 3 X 1 São Paulo
04 . Flamengo 4 X 0 Internacional
05 . Cruzeiro 2 X 4 Barueri
06 . São Paulo 2 X 0 Náutico
07 . Palmeiras 1 X 1 Santos
08 . Atl/PR 1 X 0 Corinthians
09 . Barueri 4 X 2 Atl/MG
10 . Internacional 3 X 0 Coritiba

CLASSIFICAÇÃO FINAL ( 20/06/09 à 28/06/09 )

Class. Nick Pts

01 . Guilherme - 46,5
02 . Paraíba II - 43,0
03 . Wilson Marinheiro - 42,5
03 . Ederson Sá - 42,5
04 . Márcinho - 37,5
05 . Toninho Farmácia - 37,0
06 . Zezé - 34,0
07 . Evandro Mercado - 33,0
07 . Marcos José - 33,0
08 . Andersom - 29,0
09 . Jackson - 28,5
10 . José Wilson "Alencar" - 27,5
11 . Rony - 27,0
12 . Wagner - 26,5
13 . Manoel - 25,5
14 . Edmundo - 24,0
14 . Paraíba I - 24,0
15 . Elias Náutica - 23,5
16 . Neto - 22,5
17 . Daniel - 22,0
18 . Sílvio "Guarujá" - 21,5
19 . Neneco - 19,0
20 . Bruno - 18,5
21 . Ari - 18,0
22 . Roberto "Olga" - 17.0
23 . Wilhão - 07,5
24 . Vampeta - 07,0
25 . Célio - 06,5

ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS
01 . Atl/PR 2 X 2 Palmeiras ( 0,0 pts 28,57% ; 0,5 pts 60,71% ; 5,0 pts 7,14% ; 6,0 pts 00,00% ; 15,0 pts 3,57%)
02 . Santos 2 X 3 Atl/MG ( 0,0 pts 53,57% ; 0,5 pts 39,29% ; 5,0 pts 7,14% ; 6,0 e 15,0 pts 00,00%)
03 . Corinthians 3 X 1 São Paulo ( 0,0 pts 32.14% ; 0,5 pts 17,86% ; 5,0 pts 21,43% ;6,0 pts 28,57% ; 15,0 pts 00,00%)
04 . Flamengo 4 X 0 Internacional ( 0,0 pts 53,57% ; 0,5 pts 27,14% ; 5,0 pts 21,43%;6,0 pts 17,86% ; 15,0 pts 00,00%)
05 . Cruzeiro 2 X 4 Barueri ( 0,0 pts 75,0% ; 0,5 pts 14,29% ; 5,0 pts 10,71% ; 6,0 e 15,0 pts 00,00%)
06 . São Paulo 2 X 0 Náutico ( 0,0 pts 3,57% ; 0,5 pts 10,71% ; 5,0 pts 10,71% ; 6,0 pts 39,29% ; 15,0 pts 35,71%)
07 . Palmeiras 1 X 1 Santos ( 0,0 pts 25,00% ; 0,5 pts 50,00% ; 5,0 pts 10,71% ; 6,0 pts 00,00% ; 15,0 pts 14,29%)
08 . Atl/PR 1 X 0 Corinthians ( 0,0 pts 39,29% ; 0,5 pts 32,14% ; 5,0 pts 17,86% ; 6,0 pts 7,14% ; 15 pts 3,57%)
09 . Barueri 4 X 2 Atl/MG ( 0,0 pts 58,57% ; 0,5 pts 28,57% ; 5,0 pts 17,86% ; 6,0 e 15,0 pts 00,00%)
10 . Internacional 3 X 0 Coritiba ( 0,0 pts 28,57% ; 0,5 pts 7,14% ; 5,0 pts 14,28% ;6,0 pts 39,29% ; 15,0 pts 10,71%)

Em breve estarei com curiosidaes desse bolão , ate a próxima ...
Wilhão

Nenhum comentário: